品牌:沈阳机床 | 型号:HTC16-6 | 售后服务:保修 |
数控机床分类:数控车床 | 货号:120090 | 主电机功率:7.5(kw) kw |
运动方式:点位直线控制 | 加工尺寸范围:300(mm) mm | 主轴转速范围:40~4500/45(rpm) rpm |
刀具数量:排刀 | 控制方式:开环控制 | 控制系统:GSK988T |
布局形式:卧式 | 动力类型:液压 | 用途:金属切削 |
适用行业:通用 | 是否跨境货源:否 |
一.机床的主要技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |||
回转直径 | 床身 | mm | φ300 |
| ||
滑板 | mm | φ130 |
| |||
加工直径(卡盘) | mm | 轴类φ130/盘类φ230 |
| |||
切削长度 | mm | 排刀210/刀塔120 |
| |||
主轴端部型式及代号 |
| A2-5 |
| |||
主轴前端孔锥度 |
| MT6# |
| |||
主轴孔直径 | mm | φ56 |
| |||
通过棒料直径 | mm | φ45 |
| |||
主轴转速范围/输出扭矩 | r/min/Nm | 40~4500/45 |
| |||
主电机 输出功率 | 30分钟/连续 | kW | 7.5/5.5 |
| ||
卡盘 |
| 台湾6寸中空 |
| |||
X轴快移速度 | m/min | 30 |
| |||
Z轴快移速度 | m/min | 30 |
| |||
X轴行程 | mm | 420 |
| |||
Z轴行程 | mm | 300 |
| |||
标准刀架形式 |
| 排刀 |
| |||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 20×20 |
| ||
镗刀杆直径 | mm | f25 |
| |||
机床重量 | 总重 | kg | 2600 |
| ||
机床外型(长×宽×高) | mm | 2200X1500X1730 |
| |||
机床精度***GB/T16462-1996《数控卧式车床 精度检测》标准.
检验项目 | 工厂标准 | |
加工精度 | IT6 | |
加工工件圆度 | 0.002/Ф70 | |
加工工件圆柱度 | 0.008/Ф70×150 | |
加工工件平面度 | 0.006/Ф100 | |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.6μm/(有色金属Ra0.6μm) | |
定位精度 | X轴 | ±0.006 |
Z轴 | ±0.008 | |
重复定位 精 度 | X轴 | ±0.0025 |
Z轴 | ±0.003 |
三、机床标准配置:
配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 注 |
数控系统 | GSK988T | 广州数控 |
|
主 电 机 | ZJY208-5.5BH-B3(主伺服) | 广州数控 |
|
X轴电机(带刹车) | 130SJT-MZ075D | 广州数控 |
|
Z轴电机 | 130SJT-M075D | 广州数控 |
|
X轴直线导轨 | 30规格滚珠 | 台湾 |
|
Z轴直线导轨 | 30规格滚珠 | 台湾 |
|
X轴丝杠 | 2510 | 台湾 |
|
Z轴丝杠 | 3210 | 台湾 |
|
丝杠轴承 |
| 进口 |
|
液压卡盘 | 6寸中空 | 台湾 |
|
液压油缸 | 中空 | 国产 |
|
刀 架 | 排刀 | 自制 |
|